Unterdeckbahn / Schalungsbahn

Super
Vorteile
- bis 3 Monate UV-beständig
- elastische und einfache Montage
- reißfest
- dampfabweisend
- niedrige SD-Wert
Anwendung
Eurovent® Super dient als Unterdeckung an vollgedämmten oder hinterlüfteten Steildächern, darunter auch solcher mit voller Dachschalung.
Geeignet auch zur Dach- und Dachbodenrenovierung im Rahmen der „umgekehrten Verlegetechnik”.
Die Bahn schützt den Dachraum während der Dacharbeiten und nach Fertigstellung des Dachsystems - vor Feuchte und Niederschlägen (Regen, Schnee, Nebel), die mit dem Wind unter die Dachabdeckung eindringen.
Zu beachten ist, dass Unterspannbahnen für Dächer mit Wärmedämmung bestimmt sind - diese Dämmung muss möglichst schnell verlegt werden, damit eine wirksame Funktion des Dachsystems gewährleistet wird.
Die Dacheindeckung muss immer mit Latten und Konterlatten montiert werden.
Technische Daten
| Flächengewicht: | 170 g/m² |
| Maß: | 1,5 m x 50 m |
| Flächengewicht Bereich: | von 161 g/m² bis 190 g/m² |
| Brandverhalten: | Klasse E |
| Wasserdichtigkeit: | Klasse W1 |
| Dampfdurchlässigkeit Sd-Wert: | 0,02 m |
| Reißkraft längs: | 340 N/50 mm |
| Reißkraft quer: | 250 N/50 mm |
| Reißdehnung längs: | 60% |
| Reißdehnung quer: | 60 % |
| Weiterreißkraft längs: | 200 N |
| Weiterreißkraft quer: | 210 N |
| Kälteflexibilität: | -30°C |
| Wasserdichtigkeit nach künstlicher Alterung: | Klasse W1 |
| Reißkraft längs nach künstlicher Alterung: | 30% |
| Reißkraft quer nach künstlicher Alterung: | 30% |
| Reißdehnung längs nach künstlicher Alterung: | 60% |
| Reißdehnung quer nach künstlicher Alterung: | 60 % |
| Gefährliche Stoffe: | Enthält nicht |
| Klebestreifen: | Nein |
| Marke: | Eurovent |
| Material: | PP |
| Herstellernummer: | nicht zutreffend |
| Maßeinheit: | m² |
| Hauptanwendung: | Dachmembrane Hochdiffusionoffene Unterspannbahn |
| Produktart: | Unterdeck- und Spannbahn |
| Anzahl der Einheiten: | 75 |
















