Technische Daten
| Basis: | Polyurethan |
| Konsistenz: | Hartschaum |
| Aushärtungssystem: | Feuchtigkeitspolymerisation |
| Schneidbar nach: | ca. 60 min. (20°C/65% RH) |
| Ergiebigkeit: | ca. 45l/1000ml Schaum (abhängig von Umgebung) |
| Relative Dichte: | > 28 kg/m³ (nach Aushärtung) |
| Temperaturbeständigkeit: | -40°C bis +100°C |
| Verarbeitungstemperatur: | von -10°C bis +35°C |
| Thermische Isolierung: | λ = 0,035 W/m*K |
| Schalldämmung: | 58 dB |
| Wasseraufnahmefähigkeit: | < 1 kg/m² (PN-EN 1609:2013) |
| Adhäsion: | > 70 kPa (PN-EN 1607:2013) - Metalle, PVC und Holz |
| Änderungen der linearen Abmessungen (Dicke): | < 3% nach 7 Tagen (FEICA TM 1004:2012) |
| Druckspannung (10%): | > 20 kPa (PN-EN 826:2013) |
| Scherfestigkeit: | > 30 kPa (PN-EN 12090:2013) |
| Zugfestigkeit (Polystyrol-Beton): | > 50 kPa (PN-EN 1607:2013) |
| Maß: | 750 ml |
















