Hochdiffusionsoffene Unterspannbahn Unterdeckbahn
mit Integriertem Kleberand

Supro Tape (75m²)
Produktbeschreibung
Als Premium-Bahn bietet DuPont™ Tyvek® Supro mit oder ohne integriertem Klebeband ein Höchstmaß an Qualität. DuPont™ Tyvek® Supro überzeugt durch exzellente Produkteigenschaften, die eine Verwendung als wasserableitende und regensichere Unterspann-/Unterdeckbahn innerhalb der Regeldachneigung des Eindeckmaterials ermöglicht. Die Kombination einer dicken Funktionsschicht, einem aufkaschierten Vlies sorgt für hohen Qualitätsstandard unter Beibehaltung einer guten wirtschaftlichen Verarbeitung.
Technische Daten
| Flächengewicht: | 148 g/m² |
| Flächengewicht Bereich: | von 131 g/m² bis 160 g/m² |
| Maß: | 1,5 m x 50 m |
| Brandverhalten: | Klasse E |
| Wasserdichtigkeit: | Klasse W1 |
| Dampfdurchlässigkeit Sd-Wert: | 0,03 m |
| Reißkraft längs: | 345 N/50 mm |
| Reißkraft quer: | 290 N/50 mm |
| Reißdehnung längs: | 14 % |
| Reißdehnung quer: | 20 % |
| Weiterreißkraft längs: | 175 N |
| Weiterreißkraft quer: | 175 N |
| Kälteflexibilität: | -40°C |
| Wasserdichtigkeit nach künstlicher Alterung: | Klasse W1 |
| Reißkraft längs nach künstlicher Alterung: | 90 % |
| Reißkraft quer nach künstlicher Alterung: | 90 % |
| Reißdehnung längs nach künstlicher Alterung: | 85 % |
| Reißdehnung quer nach künstlicher Alterung: | 85 % |
| Klebestreifen: | Ja |
| Gefährliche Stoffe: | Nicht deklariert |
| Marke: | DuPont |
| Herstellernummer: | 2506B |
| Maßeinheit: | m² |
| Hauptanwendung: | Unterspannbahn |
| Produktart: | Unterspannbahn |
| Anzahl der Einheiten: | 75 |
















