Metalisierte Dampfsperre

STROTEX 150 AL
Vorteile
- wasserdampfdicht
- beugt Wärmeverlusten vor, die durch Luftzirkulation verursacht werden
- zusätzliche Wind- und Dampfsperre
- die Wärmedämmung an Dächern wird vor Feuchte geschützt
- dank Gewebe reißbeständig
- elastisch und einfach in der Montage
Falls die Folien zusammen mit indirekten Dachschichten verwendet werden,
begünstigen sie entsprechende klimatische Bedingungen der Wohnräume im Dachgeschoss.
Einsatzbereich
- mehrschichtige metallisierte Folien reflektieren die Wärmeenergie und sorgen für zusätzliche Dämmung
- bei allen belüfteten und ungelüfteten Dächern einsetzbar
- Sperre für Wasserdampf und Wind
- geeignet für Wohnräume im Dachgeschoss
Zertifikate
- Zulassung der Polnischen Hygieneanstalt PZH HK/B/0620/01/2001
Technische Daten
| Flächengewicht: | 150 g/m² |
| Maß: | 1,5 m x 50 m |
| Flächengewicht Bereich: | von 131 g/m² bis 160 g/m² |
| Brandverhalten: | Klasse E |
| Wasserdichtigkeit: | Bestanden bei 2 kPa |
| Alterungsbeständigkeit: | Erfüllt die Anforderungen |
| Alkalibeständigkeit: | Erfüllt die Anforderungen |
| Reißkraft längs: | 260 N/50 mm |
| Reißkraft quer: | 170 N/50 mm |
| Reißdehnung längs: | 12 % |
| Reißdehnung quer: | 7 % |
| Weiterreißkraft längs: | 150 N |
| Weiterreißkraft quer: | 150 N |
| Gefährliche Stoffe: | Nicht deklariert |
| Marke: | Foliarex |
| Material: | metalisierte HD-PP |
| Herstellernummer: | nicht zutreffend |
| Maßeinheit: | m² |
| Hauptanwendung: | Dampfsperre |
| Rollengröße: | 50m x 1,5m |
| Temperaturbereich: | -40 bis +80 °C |
| Produktart: | Dampfsperre |
| Sd-Wert : | ca. 150m |
| Feuerwiderstandsklasse: | E |
| Anzahl der Einheiten: | 75 |
| Höchstzugkraft (längs/quer): | 300/210 N/5cm |
| Nagel-Reißkraft (längs/quer): | 100/50 N/5cm |
















