Fassadenbahn

Delta Fassade 20 / Delta Fassade 20 Plus
Vorteile
- Dauer UV-beständig
- elastische und einfache Montage
- reißfest
- dampfabweisend
- niedrige SD-Wert
Produktbeschreibung
Geeignet für offene Fassaden mit bis zu 20 mm breiten Fugen und einem max. Fugenanteil von 40 % der Fläche. Die Bahn ist dauerhaft UV-beständig und bietet durch den Sd-Wert von ca. 0,02 m eine besondere Dampfdurchlässigkeit von innen. Sie sorgt für einen sicheren Schutz vor Wind und Feuchtigkeit - die Wärmeisolation bleibt damit dauerhaft trocken.
DELTA-THAN (aus dem DELTA-Klebeprogramm) ist für DELTA-FASSADE 20 genau der richtige Kartuschenkleber für die winddichte Verklebung von Überlappungen, Stößen und Anschlüssen.
Alle varianten
Technische Daten
| Flächengewicht: | 210 g/m² |
| Maß: | 1,5 m x 50 m |
| Klebestreifen: | Nein |
| Flächengewicht Bereich: | über 191 g/m² |
| Brandverhalten: | Klasse B-s1, d0 |
| Wasserdichtigkeit: | Klasse W1 |
| Dampfdurchlässigkeit Sd-Wert: | 0,02 m |
| Reißkraft längs: | 270 N/50 mm |
| Reißkraft quer: | 230 N/50 mm |
| Reißdehnung längs: | 20-50 % |
| Reißdehnung quer: | 20-50 % |
| Weiterreißkraft längs: | 110 N |
| Weiterreißkraft quer: | 110 N |
| Kälteflexibilität: | -25°C |
| Wasserdichtigkeit nach künstlicher Alterung: | Klasse W1 |
| Reißkraft längs nach künstlicher Alterung: | 250 N/50 mm |
| Reißkraft quer nach künstlicher Alterung: | 210 N/50 mm |
| Reißdehnung längs nach künstlicher Alterung: | 16-40 % |
| Reißdehnung quer nach künstlicher Alterung: | 16-40 % |
| Gewicht: | 16 kg |
| Material: | Hochreißfestes Polyester mit spezielle Wasserabweisende Beschichtung |
| Gefährliche Stoffe: | Nicht deklariert |
| Marke: | Delta |
| Herstellernummer: | nicht zutreffend |
| Maßeinheit: | m² |
| Hauptanwendung: | Windschutz |
| Produktart: | Fassadenbahn |
| Anzahl der Einheiten: | 75 |


















