Fassadenbahn

Delta Fassade 50
Vorteile
- Dauer UV-beständig
- elastische und einfache Montage
- reißfest
- dampfabweisend
- niedrige SD-Wert
Produktbeschreibung
Geeignet für offene Fassaden mit bis zu 50 mm breiten Fugen und einem max. Fugenanteil von 40 % der Fläche. Die Bahn ist dauerhaft UV-beständig und bietet durch den Sd-Wert von ca. 0,02 m eine besondere Dampfdurchlässigkeit von innen. Sie sorgt für einen sicheren Schutz vor Wind und Feuchtigkeit - die Wärmeisolation bleibt damit dauerhaft trocken.
DELTA-THAN (aus dem DELTA-Klebeprogramm) ist für DELTA-FASSADE 50 genau der richtige Kartuschenkleber für die winddichte Verklebung von Überlappungen, Stößen und Anschlüssen.
Alle varianten
Technische Daten
| Flächengewicht: | 270 g/m² |
| Maß: | 1,5 m x 50 m |
| Klebestreifen: | Nein |
| Flächengewicht Bereich: | über 191 g/m² |
| Brandverhalten: | Klasse B-s1, d0 |
| Wasserdichtigkeit: | Klasse W1 |
| Dampfdurchlässigkeit Sd-Wert: | 0,02 m |
| Reißkraft längs: | 370 N/50 mm |
| Reißkraft quer: | 270 N/50 mm |
| Reißdehnung längs: | 20-50 % |
| Reißdehnung quer: | 20-50 % |
| Weiterreißkraft längs: | 150 N |
| Weiterreißkraft quer: | 150 N |
| Kälteflexibilität: | -25°C |
| Wasserdichtigkeit nach künstlicher Alterung: | Klasse W1 |
| Reißkraft längs nach künstlicher Alterung: | 300 N/50 mm |
| Reißkraft quer nach künstlicher Alterung: | 220 N/50 mm |
| Reißdehnung längs nach künstlicher Alterung: | 16-40 % |
| Reißdehnung quer nach künstlicher Alterung: | 16-40 % |
| Gefährliche Stoffe: | Nicht deklariert |
| Marke: | Delta |
| Herstellernummer: | nicht zutreffend |
| Maßeinheit: | m² |
| Hauptanwendung: | Windschutz |
| Produktart: | Fassadenbahn |
| Anzahl der Einheiten: | 75 |
















