Selbsklebendes vorkompromiertes Fugendichtband
SOUDAL ACRYL
Eigenschaften
- Dauerelastisch und dadurch gleich bleibend hohe thermische und akustische Isolierung
- Dampfdiffusionsoffen
- Hohe Klebkraft bei der Montage
- Einseitig selbstklebend
- Behält seine Flexibilität
- Keine Fugenrandverschmutzung
- Leicht und schnell verarbeitbar
Achtung!
Nach der Montage sollte das Band maximal auf 60% ihres Nominalbetrags entkomprimiert werden. Also beispielsweise Bandhöhe von 10 mm sollte nach der Montage bis zu 6 mm entkomprimieren, um die Dichtheit und Elastizität des Produktes zu halten.
Erhältliche Rollengrößen
| Bezeichnung | Breite | Dicke komprimiert | Dicke entkomprimiert | Länge |
| 10/2-10/12,5 | 10 mm | 2 mm | 10 mm | 12,5 m |
| 10/4-20/8 | 10 mm | 4 mm | 20 mm | 8 m |
| 15/6-30/6 | 15 mm | 6 mm | 30 mm | 6 m |
| 10/3-15/10 | 10 mm | 3 mm | 15 mm | 10 m |
| 15/2-10/12,5 | 15 mm | 2 mm | 10 mm | 12,5 m |
| 20/4-20/8 | 20 mm | 4 mm | 20 mm | 8 m |
| 15/4-20/8 | 15 mm | 4 mm | 20 mm | 8 m |
| 20/2-10/12,5 | 20 mm | 2 mm | 10 mm | 12,5 m |
| 20/8-40/4,3 | 20 mm | 8 mm | 40 mm | 4,3 m |
| 20/6-30/6 | 20 mm | 6 mm | 30 mm | 6 m |
| 20/3-15/10 | 20 mm | 3 mm | 15 mm | 10 m |
| 15/3-15/8 | 15 mm | 3 mm | 15 mm | 8 m |
Anwendung
- Dauerelastische Abdichtung von Anschlussfugen in der Bau- und Metallindustrie z.B. zwischen Betonfertigteilen, Stahlbau, Mauerwerk, Trapezblechen, Sandwichelementen gegen Wind, Schall, Staub und Spritzwasser.
- Hohe thermische und akustische Isolierung bei der Fensterkopplung.
- Dachkonstruktionen und Fertigbaukonstruktionen
Produktbeschreibung
SOUDABAND ACRYL 300 ist ein Fugendichtband aus Polyurethanweichschaum mit Acryldispersionimprägnierung zum Abdichten gegen z.B. Schall, Zugluft und Staub.
Technische Daten
| Breite: | 20 mm |
| Vor Entkompriemierung: | 3 mm |
| Nach Entkompriemierung: | 15 mm |
| Länge: | 10 lfm |
| Träger: | Acryl-imprägniertes Polyurethan-Schaumband |
| Farbe: | Anthrazitgrau |
| Dichte: | 70-80 kg/m³ |
| Durchlässigkeitskoeffizient der Spalte: | a = 0,1 m³/hm(daPa) (DIN EN 42) |
| Dichtheit gegen sintflutartigen Regen: | bis 300 Pa (DIN EN 86) |
| Witterungsbeständigkeit: | > 10 Jahre |
| Brandklasse: | F (PN-EN 13501-1:2004) |
| Temperaturbeständigkeit: | -30°C bis +100°C (kurzfristig bis 130°C) |
| Verarbeitungstemperatur: | von +5°C bis +30°C |
















